服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:Conostan油標準系列 油中金屬標準 單元素金屬有機標 潤滑油金屬添加劑1,單元素金屬有機標(37種元素)2,潤滑油金屬添加劑(Ba、Ca、Mg、P、Zn)標準3,潤滑油金屬添加劑及磨損金屬S-21系列標準4,油中氯標5,元素空白油25/75和穩(wěn)定劑6,F(xiàn)TIR運行測試標準7,美國國防部D12、D19系列油中金屬標準
Conostan油標準系列 油中金屬標準 單元素金屬有機標 潤滑油金屬添加劑
美國Conostan油標是世界油標創(chuàng)始公司,現(xiàn)在美國Conostan并入加拿大SCP。
潤滑油校正試劑被使用于有機體中的金屬分析。我們可提供全系列的單元素和多元素試劑。
提供如下產(chǎn)品:
1,單元素金屬有機標(37種元素)
2,潤滑油金屬添加劑(Ba、Ca、Mg、P、Zn)標準
3,潤滑油金屬添加劑及磨損金屬S-21系列標準
4,油中氯標
5,元素空白油25/75和穩(wěn)定劑
6,F(xiàn)TIR運行測試標準
7,美國國防部D12、D19系列油中金屬標準
8,顆粒計數(shù)標準
9,PremiSolv(TM)ICP 稀釋劑
10,油中硫標準(異辛烷、礦物油、柴油、渣油四種基體)
11,粘度標準
S-21 | S-21+K | |||||
ppm | 100g | 200g | ppm | 100g | 200g | |
10 | 150-021-002 | 150-021-018 | 10 | 150-021-042 | 150-021-051 | |
30 | 150-021-008 | 150-021-027 | 30 | 150-021-045 | 150-021-056 | |
50 | 150-021-010 | 150-021-030 | 50 | 150-021-047 | 150-021-058 | |
100 | 150-021-003 | 150-021-019 | 100 | 150-021-043 | 150-021-052 | |
300 | 150-021-009 | 150-021-028 | 300 | 150-021-046 | 150-021-057 | |
500 | 150-021-011 | 150-021-031 | 500 | 150-021-048 | 150-021-059 | |
900 | 150-021-015 | 150-021-035 | 900 | 150-021-049* | 150-021-061* | |
* 900 ppm nominal v alue * 885 ppm actual v alue | ||||||
S-21: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn |
S-12 | AM-Special | |||||
ppm | 100g | 200g | ppm | 100g | 200g | |
10 | 150-012-001 | 150-012-009 | 10 | --- | --- | |
30 | 150-012-004 | 150-012-012 | 100 | 150-250-005 | 150-250-015 | |
50 | 150-012-006 | 150-012-014 | 30 | --- | --- | |
100 | 150-012-002 | 150-012-010 | 300 | 150-250-008 | 150-250-019 | |
300 | 150-012-005 | 150-012-013 | 50 | --- | 150-250-023 | |
500 | 150-012-007 | 150-012-015 | 500 | 150-250-010 | 150-250-023 | |
900 | 150-012-008 | 150-012-016 | 900 | 150-250-014 | 150-250-027 | |
S-12: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | AM-Special: Ba, Ca, Mg, P, Zn |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167569 網(wǎng)站地圖